4 yıllık üniversite taban puanları 2017 tüm bölümlerin listesi
LYS 2017 puanıyla öğrenci alan 4 yıllık bölümlerin taban puanları kaç? 4 yıllık sağlık bölümleri, hemşirelik, bankacılık, tıp fakültesi, bilgisayar mühendisliği, çocuk gelişimi, öğretmenlik, muhasebe bölümlerinin puanları.
Erzurum Güncel- İşte LYS puanıyla alan 4 yıllık üniversiteler ve bölümlerin puanlari;
ÖSYM 2017 LYS sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara bakan öğrenciler şimdi puanları ile girebilecekleri 4 yıllık üniversitelerin bölümlerini araştırıyorlar. Peki LYS puanınızla hangi bölüme girebilirsiniz, üinversitelerin taban ve tavan puanları kaç?
Bilgisayar mühendisliği, sınıf öğretmenliği, tıp fakültesi, mimarlık, inşaat mühendisliği, matematik ve coğrafya öğretmenliği kaç puanla öğrenci alıyor? Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinin puanlarını gösteren ÖSYM tercih kılavuzuna buraya tıklayıp ulaşabilirsiniz!
Önce tıp fakültelerinin geçen yıl öğrenci aldığı taban ve tavan puanlarına bakalım. Tıp fakültesi LYS'de ortalama 500 ve üstü alan öğrencilere kapılarını açtı. Tıp fakültelerinin taban ve tavan puanları şöyle oldu;İnternethaber
TIP FAKÜLTESİ GEÇEN YIL PUANLARI
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Koç Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 15 | 541,88137 | 572,43917 |
İstanbul Üniversitesi | Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) | MF-3 | 77 | 531,14774 | 567,99113 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 530,13393 | 555,69375 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 2 | 527,42334 | 528,81616 |
Hacettepe Üniversitesi | Tıp (İngilizce) | MF-3 | 185 | 524,00174 | 571,36583 |
TOBB E-T Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 523,84995 | 539,96751 |
Turgut Özal Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 11 | 521,27862 | 566,39331 |
Hacettepe Üniversitesi | Tıp | MF-3 | 211 | 517,02555 | 548,86339 |
Koç Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 25 | 508,64342 | 541,39282 |
Yeditepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 507,38912 | 535,51366 |
İstanbul Üniversitesi | Cerrahpaşa Tıp | MF-3 | 369 | 505,14167 | 538,34838 |
Acıbadem Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 503,31607 | 522,71789 |
İstanbul Üniversitesi | İstanbul Tıp | MF-3 | 498 | 500,90213 | 535,43650 |
Bilgisayar mühendisliği tavan ve taban puanı kaç?: Gözde mesleklerden biri de bilgisayar mühendisliği. LYS puanıyla bilgisayar mühendisliği seçmeniz için en az 491 puan almanız gerekiyor.
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Koç Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 521,06606 | 537,74198 |
Boğaziçi Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 77 | 519,22798 | 552,97862 |
İ.D. Bilkent Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 50 | 503,49414 | 557,99455 |
ODTÜ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 108 | 493,02029 | 531,61191 |
İTÜ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 47 | 491,92718 | 514,24949 |
Üniversite sınıf öğretmenliği taban ve tavan puanları: Öğretmenliği tercih edeceklerin LYS puanlarının en düşük 395 olması gerekiyor. Zira öğretmenlik için taban puan buradan başlıyor. İşte İstanbul'daki bazı üniversitelerin tavan ve taban puanları.
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
İstanbul Üni. | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 57 | 367,97096 | 395,20106 |
Ege Üni. | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 62 | 364,96744 | 406,65650 |
Marmara Üni. | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 129 | 355,53786 | 409,64693 |
Yıldız Teknik Üni. | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 47 | 353,47709 | 406,89411 |
Gazi Üni. | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 118 | 351,59336 | 409,26033 |
İlköğretim matematik öğretmenliği taban ve tavan puanı kaç: Boğaziçi üniversitesi en az 343 puan istiyor, ODTÜ ise 416 puanla alıyor.
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Boğaziçi Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | MF-1 | 52 | 434,70158 | 476,84362 |
ODTÜ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | MF-1 | 57 | 416,14617 | 443,53669 |
Hacettepe Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 67 | 408,08650 | 462,97667 |
Marmara Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 62 | 403,08510 | 440,55161 |
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.