Gazete Güncel- İşte 2025 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiyesine göre Erzurum imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...
ERZURUM İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 01 Mart 2025 Cumartesi | 05:19 | 06:41 | 12:32 | 15:40 | 18:13 | 19:31 |
2 Ramazan 1446 | 02 Mart 2025 Pazar | 05:17 | 06:40 | 12:32 | 15:41 | 18:14 | 19:32 |
3 Ramazan 1446 | 03 Mart 2025 Pazartesi | 05:16 | 06:38 | 12:32 | 15:42 | 18:15 | 19:33 |
4 Ramazan 1446 | 04 Mart 2025 Salı | 05:14 | 06:37 | 12:32 | 15:42 | 18:16 | 19:34 |
5 Ramazan 1446 | 05 Mart 2025 Çarşamba | 05:13 | 06:35 | 12:31 | 15:43 | 18:18 | 19:35 |
6 Ramazan 1446 | 06 Mart 2025 Perşembe | 05:11 | 06:34 | 12:31 | 15:44 | 18:19 | 19:36 |
7 Ramazan 1446 | 07 Mart 2025 Cuma | 05:10 | 06:32 | 12:31 | 15:44 | 18:20 | 19:37 |
8 Ramazan 1446 | 08 Mart 2025 Cumartesi | 05:08 | 06:31 | 12:31 | 15:45 | 18:21 | 19:38 |
9 Ramazan 1446 | 09 Mart 2025 Pazar | 05:06 | 06:29 | 12:30 | 15:46 | 18:22 | 19:39 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:05 | 06:28 | 12:30 | 15:46 | 18:23 | 19:40 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 05:03 | 06:26 | 12:30 | 15:47 | 18:24 | 19:42 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:02 | 06:24 | 12:30 | 15:48 | 18:25 | 19:43 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 05:00 | 06:23 | 12:29 | 15:48 | 18:26 | 19:44 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 04:58 | 06:21 | 12:29 | 15:49 | 18:27 | 19:45 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 04:57 | 06:20 | 12:29 | 15:49 | 18:28 | 19:46 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 04:55 | 06:18 | 12:29 | 15:50 | 18:29 | 19:47 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 04:53 | 06:16 | 12:28 | 15:50 | 18:30 | 19:48 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 04:51 | 06:15 | 12:28 | 15:51 | 18:31 | 19:49 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 04:50 | 06:13 | 12:28 | 15:51 | 18:32 | 19:50 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 04:48 | 06:12 | 12:27 | 15:52 | 18:33 | 19:52 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 04:46 | 06:10 | 12:27 | 15:52 | 18:34 | 19:53 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 04:44 | 06:08 | 12:27 | 15:53 | 18:35 | 19:54 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 04:43 | 06:07 | 12:27 | 15:53 | 18:36 | 19:55 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 04:41 | 06:05 | 12:26 | 15:54 | 18:37 | 19:56 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 04:39 | 06:04 | 12:26 | 15:54 | 18:38 | 19:57 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 04:37 | 06:02 | 12:26 | 15:55 | 18:39 | 19:58 |
Kadir Gecesi | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 04:36 | 06:00 | 12:25 | 15:55 | 18:40 | 20:00 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 04:34 | 05:59 | 12:25 | 15:56 | 18:41 | 20:01 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 04:32 | 05:57 | 12:25 | 15:56 | 18:43 | 20:02 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür |