Erzurum Güncel- Erdoğan'ın 17'nci seçim zaferi
Cumhurbaşkanı Erdoğan böylelikle 17'nci seçim zaferini kazanmış oldu.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferleri tam liste:
* 27 Mart 1994 yerel seçim: %25,19
* 3 Kasım 2002 genel seçim: %34,28
* 29 Mart 2014 yerel seçim: %42,87
* 22 Temmuz 2007 genel seçim: %46,06
* 21 Ekim 2007 referandum: %68,95
* 29 Mart 2009 yerel seçim: %38,39
* 12 Eylül 2010 referandum: %57,88
* 12 Haziran 2011 genel seçim: %46,58
* 30 Mart 2014 yerel seçim: %45,5
* 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi: %58,02
* 7 Haziran 2015 genel seçim: %40,87
* 1 Kasım 2015 genel seçim: %49,49
* 16 Nisan 2017 referandum: %51,41
* 24 Haziran 2018 genel ve cumhurbaşkanlığı seçimi: %52,59
* 31 Mart 2019 yerel seçim: %44,33
* 14 Mayıs 2023 genel seçim: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turdaki oyu yüzde %49.24 - AK Parti'nin oy oranı ise yüzde %35.78.
*28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur resmi olmayan sonuçlara göre: %52,15