Erzurum'da korkutan deprem!

Erzurum'un Tortum ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre saat 19.46'da meydana gelen depremin 7,03 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Erzurum Güncel- Erzurum'un Tortum ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.46'da Erzurum'un Tortum ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,03 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kandilli RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2020.08.02 19:46:00 40.3142 41.6410 5.0 -.- 3.5 3.7 YUKARISIVRI-TORTUM (ERZURUM) İlksel

2020.08.02 18:05:48 37.8887 27.9660 6.4 -.- 2.6 -.- CAYYUZU-(AYDIN) İlksel

2020.08.02 13:41:37 38.6672 43.0765 5.0 -.- 2.6 -.- VAN GOLU İlksel

2020.08.02 13:19:23 37.2660 27.8862 4.9 -.- 1.3 -.- CAMLIBELEN-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.08.02 12:25:23 35.5458 26.7400 1.4 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel

2020.08.02 12:11:51 35.5627 26.7250 3.1 -.- 3.1 -.- AKDENIZ İlksel

2020.08.02 11:34:20 37.5233 35.9982 6.1 -.- 2.2 -.- GAFARLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel

2020.08.02 07:42:03 35.6158 26.6655 5.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel

2020.08.02 06:00:57 39.1367 29.0215 6.7 -.- 2.8 -.- HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2020.08.02 05:19:08 38.4115 39.1618 5.0 -.- 1.6 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.08.02 04:35:46 38.4483 39.1398 5.0 -.- 1.0 -.- DEREBOYNU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.08.02 02:45:27 36.2413 28.9410 18.3 -.- 2.1 2.2 AKDENIZ İlksel

2020.08.02 01:00:14 36.1223 29.0555 12.9 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel

Erzurum Haberleri

Erzurumlu Aliye Nine'den acı haber…
Erzurum'da SMA'lı çocukların 'Şerife Öğretmeni'