Erzurum Güncel- Kulüp Lisans Kurulu, 20 Haziran 2022 tarihli toplantısında 2022-2023 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.
18 Haziran 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında, Ek XII'de yer alan usullerle belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı:
2022 / 2023 SEZONU TAKIM HARCAMA LİMİTLERİ |
Süper Lig Takımlar ** | Takım Harcama Limiti (TL) | %40 Sapma Dahil |
1.Trabzonspor A.Ş. | 627.970.673 | 879.158.943 |
2.Fenerbahçe A.Ş. | 984.913.184 | 1.378.878.458 |
3.İttifak Holding Konyaspor | 181.509.649 | 254.113.509 |
4.Medipol Başakşehir FK | 199.224.707 | 278.914.589 |
5.Aytemiz Alanyaspor | 177.013.366 | 247.818.713 |
6.Beşiktaş A.Ş. | 686.289.302 | 960.805.023 |
7.Fraport TAV Antalyaspor | 186.104.678 | 260.546.549 |
8.Vavacars Fatih Karagümrük | 115.014.896 | 161.020.854 |
9.Adana Demirspor A.Ş. | 256.028.456 | 358.439.838 |
10.Demir Grup Sivasspor | 207.289.422 | 290.205.190 |
11.Kasimpaşa A.Ş. | 127.386.784 | 178.341.497 |
12.Atakaş Hatayspor | 179.047.575 | 250.666.605 |
13.Galatasaray A.Ş. | 1.104.157.487 | 1.545.820.482 |
14.Yukatel Kayserispor | 136.325.484 | 190.855.678 |
15.Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. | 267.841.294 | 374.977.812 |
16.GZT Giresunspor | 202.431.354 | 283.403.895 |
17.MKE Ankaragücü | 186.694.743 | 261.372.640 |
18.Bereket Sigorta Ümraniyespor | 186.694.743 | 261.372.640 |
19.İstanbulspor A.Ş. | 186.694.743 | 261.372.640 |
*Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının EK XII F Maddesinde belirtildiği üzere,
T sezonunda Süper Lig'de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig'i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitlerinin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınacaktır.
*Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının EK XII G Maddesinde belirtildiği üzere,
Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18:00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir.
*Sıralama, 2021-2022 Sezonu Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir.
**Kulüplerin kesinleşen UEFA gelirleri THL'ne eklenmiştir.